| Diameter Roda | 250mm | 300mm | 550mm |
| Motor Utama | 45KW/1000rpm | 90KW/1000rpm | 400KW/1000rpm |
| Kelajuan Putaran | 1-11 rpm | 1-12 rpm | 1-8 rpm |
| Diameter Rod | 8 mm± 0.2 mm | 12.5 mm± 0.5 mm | 22 mm± 0.2 mm |
| Kawasan Keratan Rentas Min-Max | 5mm2~70mm2 | 10mm2~250mm2 | 400mm2~6000mm2 |
| Lebar Maksimum | 15 mm | 45 mm | 280 mm (atau rod 90mm) |
| Output (purata) | 100-200Kg/j | 200-450Kg/j | 2300Kg/j |
Oleh dari -
Oleh dari -