Maklumat Terperinci Kertas Krep
| Penerangan | Kertas krep 0.46mm | |||
| Tarikh MFD | 2013.7 | Saiz | 40*130mm | |
| Piawai | MD | CD | TD | |
| Ketebalan | 0.4-0.5mm | 0.476 | ||
| Berat asas g/m² | 127.2 | |||
| Ketumpatan g/cm² | 0.2-0.35 | 0.27 | ||
| Kekuatan tegangan kg/15mm | MD 4.0 | 6.1 | ||
| Peratus Pemanjangan | 100-140 | 127.9 | ||
| Kekuatan kerosakan dielektrik KV | Purata ≥1.10 | AVC.1.29 | Minimum 1.21 | |
| Minimum ≥0.80 |
|
| ||
| Kandungan lembapan % | ≤0.8 | 5.1 | ||
| Kandungan abu % | ≤0.7 | 0.329 | ||
| Nombor protuberans/inci | 20-40 | 31 | ||